九 州 学 生 記 録

男 子
種目 記録 氏名 大学名 開催地
100m 10.11 原田 暁 福岡大 2022 福岡大学(福岡)
200m 20.75 石塚 英樹 福岡大 1996 長居(大阪)
400m 46.16 松清 和希 福岡大 2018 静岡(静岡)
800m 1:46.38 岡村 颯太 鹿屋体育大 2024 千歳(北海道)
1500m 3:42.53 中村 晃斗 志學館大学 2025 晴れの国スタジアム(岡山)
5000m 13:30.12 永田 宏一郎 鹿屋体育大 2000 草薙 (静岡)
10000m 27:53.19 永田 宏一郎 鹿屋体育大 2000 諫早(長崎)
20000m 59:53.07 アブドゥラ バイ 第一工業大 2000 博多の森(福岡)
110mH 13.82 西澤 真徳 福岡大 2009 ビックスワン(新潟)
400mH 49.37 吉形 政衡 福岡大 2004 長居(大阪)
3000mSC 8:32.08 アジス ドリウッチ 第一工業大 1999 草薙(静岡)
10000mW 39:12.24 向井 大賀 九州共立大学 2021 諫早(長崎)
4×100m 39.51 九州共立大(小山・新崎・山田・樋口) 2021 久留米(福岡)
4×400m 3:06.59 九州共立大(須山・有田・谷之口・小田原) 2025 晴れの国スタジアム(岡山)
走高跳 2m28 宇野 雅昭 福岡大 1993 平和台(福岡)
棒高跳
5m33 水谷 翼 福岡大学 2023 小郡(福岡)
走幅跳 8m08 下野 伸一郎 福岡大 2012 福岡大学(福岡)
三段跳 16m70 安立 雄斗 福岡大 2024 デンカビッグスワンスタジアム(新潟)
砲丸投 18m56 アツオビンジェイソン 福岡大 2023 木浦(韓国)
円盤投 55m33 山下 航生 九州共立大 2020 県総合(沖縄)
ハンマー投 71m39 中川 達斗 九州共立大 2022 たけびしスタジアム(京都)
やり投 79m00 鈴木 凛 九州共立大 2024 デンカビッグスワンスタジアム(新潟)
十種競技 7304点 坂本 都志記 鹿屋体育大 2015 紀三井寺(和歌山)


女 子
種目 記録 氏名 大学名 開催地
100m 11.35 兒玉 芽生 福岡大 2020 デンカビッグスワンスタジアム(新潟)
200m 23.44 兒玉 芽生 福岡大 2020 デンカビッグスワンスタジアム(新潟)
400m 53.47 田中 千智 福岡大 2008 国立(東京)
800m 2:03.42 陣内 綾子  佐賀大 2008 九石ドーム(大分)
1500m 4:18.07 上田 敏斗美 鹿屋体育大 2010 国立(東京)
3000m 9:08.52 鍋島 莉奈 鹿屋体育大 2014 水前寺(熊本)
5000m 15:13.09 メリー・ワンガリ 立命館APU 2008 県総合(熊本)
10000m 33:03.93 盛山 鈴奈 鹿屋体育大 2016 熊谷(埼玉)
100mH 13.25 伊藤 彩香 福岡大 2023 平塚(神奈川)
400mH 57.42 櫻井 里佳 福岡大 2005 国立(東京)
3000mSC 10:10.94 笠原 奈月 福岡大 2022 長居(大阪)
5000mW 23:09.75 田中 美佳 熊本学園大 2002 皇子山(滋賀)
10000mW 47:54.16 金子 櫻 鹿児島国際大学 2023 平塚(神奈川)
4×100m 44.31 福岡大(柴藤・前田・大林・山形) 2025 晴れの国スタジアム(岡山)
4×400m 3:37.41 福岡大(野・田代・城戸・森山) 2023 熊谷(埼玉)
走高跳 1m95 佐藤 恵 福岡大 1987 平和台(福岡)
棒高跳 4m23 仲田 愛 鹿屋体育大 2010 久留米(福岡)
走幅跳 6m53 桝見 咲智子 福岡大 2006 長居(大阪)
三段跳 13m31 阿部 祥子 福岡大 1995 あづま(福島)
砲丸投 16m57 郡 菜々佳 九州共立大 2017 福井(福井)
円盤投 59m03 郡 菜々佳 九州共立大 2019 九州共立大学(福岡)
ハンマー投 66m82 村上 来花 九州共立大 2024 福井県営(福井)
やり投 61m75 上田 百寧 福岡大 2021 デンカビッグスワンスタジアム(新潟)
七種競技 5751点 山ア 有紀 九州共立大 2016 博多の森(福岡)

                                                      2025/06/08 現在